Obránce
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |