Brankář
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |