Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březová | 22 | 18 | 3 | 1 | 80:18 | 57 | 0 | 0 |
2. | O. Lhota | 22 | 16 | 2 | 4 | 65:27 | 50 | 0 | 0 |
3. | H. Němčí | 22 | 15 | 2 | 5 | 60:29 | 47 | 0 | 0 |
4. | Boršice u Bl. | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:46 | 39 | 0 | 0 |
5. | Strání B | 22 | 11 | 3 | 8 | 50:30 | 36 | 0 | 0 |
6. | St. Hrozenkov | 22 | 10 | 2 | 10 | 40:53 | 32 | 0 | 0 |
7. | Pitín | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:53 | 26 | 0 | 0 |
8. | Záhorovice | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:52 | 25 | 0 | 0 |
9. | Orel Uh. Brod | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:63 | 20 | 0 | 0 |
10. | Žítková | 22 | 4 | 6 | 12 | 38:50 | 18 | 0 | 0 |
11. | Přečkovice | 22 | 4 | 2 | 16 | 30:72 | 14 | 0 | 0 |
12. | Komňa | 22 | 2 | 5 | 15 | 28:66 | 11 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O. Lhota | 11 | 11 | 0 | 0 | 41:5 | 33 | 0 | 0 |
2. | Březová | 11 | 10 | 1 | 0 | 44:7 | 31 | 0 | 0 |
3. | H. Němčí | 11 | 9 | 0 | 2 | 38:12 | 27 | 0 | 0 |
4. | Strání B | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:16 | 24 | 0 | 0 |
5. | Boršice u Bl. | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:20 | 23 | 0 | 0 |
6. | Záhorovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:26 | 17 | 0 | 0 |
7. | Orel Uh. Brod | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | 17 | 0 | 0 |
8. | St. Hrozenkov | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:24 | 17 | 0 | 0 |
9. | Pitín | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:19 | 15 | 0 | 0 |
10. | Přečkovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:31 | 11 | 0 | 0 |
11. | Žítková | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:20 | 9 | 0 | 0 |
12. | Komňa | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:24 | 7 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březová | 11 | 8 | 2 | 1 | 36:11 | 26 | 0 | 0 |
2. | H. Němčí | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 20 | 0 | 0 |
3. | O. Lhota | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:22 | 17 | 0 | 0 |
4. | Boršice u Bl. | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:26 | 16 | 0 | 0 |
5. | St. Hrozenkov | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:29 | 15 | 0 | 0 |
6. | Strání B | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:14 | 12 | 0 | 0 |
7. | Pitín | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:34 | 11 | 0 | 0 |
8. | Žítková | 11 | 2 | 3 | 6 | 22:30 | 9 | 0 | 0 |
9. | Záhorovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:26 | 8 | 0 | 0 |
10. | Komňa | 11 | 1 | 1 | 9 | 15:42 | 4 | 0 | 0 |
11. | Orel Uh. Brod | 11 | 0 | 3 | 8 | 14:43 | 3 | 0 | 0 |
12. | Přečkovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:41 | 3 | 0 | 0 |