Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání B | 22 | 17 | 2 | 3 | 91:18 | 53 | 0 | 0 |
2. | Suchá Loz | 22 | 14 | 4 | 4 | 62:28 | 46 | 0 | 0 |
3. | Bystřice pL | 22 | 13 | 4 | 5 | 70:41 | 43 | 0 | 0 |
4. | St. Hrozenkov | 22 | 13 | 1 | 8 | 53:33 | 40 | 0 | 0 |
5. | Záhorovice | 22 | 11 | 5 | 6 | 52:38 | 38 | 0 | 0 |
6. | Žítková | 22 | 11 | 4 | 7 | 60:41 | 34 | 0 | 0 |
7. | Orel Uh. Brod | 22 | 11 | 1 | 10 | 47:62 | 34 | 0 | 0 |
8. | Přečkovice | 22 | 6 | 5 | 11 | 43:64 | 23 | 0 | 0 |
9. | Pitín | 22 | 7 | 1 | 14 | 42:76 | 22 | 0 | 0 |
10. | Rudice | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:61 | 18 | 0 | 0 |
11. | Komňa | 22 | 5 | 2 | 15 | 37:67 | 17 | 0 | 0 |
12. | Korytná | 22 | 2 | 2 | 18 | 21:80 | 8 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání B | 11 | 11 | 0 | 0 | 58:3 | 33 | 0 | 0 |
2. | Suchá Loz | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:12 | 28 | 0 | 0 |
3. | St. Hrozenkov | 11 | 8 | 0 | 3 | 30:12 | 24 | 0 | 0 |
4. | Bystřice pL | 11 | 7 | 3 | 1 | 33:16 | 24 | 0 | 0 |
5. | Orel Uh. Brod | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:21 | 24 | 0 | 0 |
6. | Záhorovice | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:16 | 21 | 0 | 0 |
7. | Žítková | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:23 | 14 | 0 | 0 |
8. | Komňa | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:25 | 14 | 0 | 0 |
9. | Přečkovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:29 | 14 | 0 | 0 |
10. | Rudice | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:24 | 12 | 0 | 0 |
11. | Pitín | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:39 | 12 | 0 | 0 |
12. | Korytná | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:32 | 4 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání B | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:15 | 20 | 0 | 0 |
2. | Bystřice pL | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:25 | 19 | 0 | 0 |
3. | Suchá Loz | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:16 | 18 | 0 | 0 |
4. | Žítková | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:18 | 17 | 0 | 0 |
5. | Záhorovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:22 | 17 | 0 | 0 |
6. | St. Hrozenkov | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:21 | 16 | 0 | 0 |
7. | Orel Uh. Brod | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:41 | 10 | 0 | 0 |
8. | Pitín | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:37 | 10 | 0 | 0 |
9. | Přečkovice | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:35 | 9 | 0 | 0 |
10. | Rudice | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:37 | 6 | 0 | 0 |
11. | Korytná | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:48 | 4 | 0 | 0 |
12. | Komňa | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:42 | 3 | 0 | 0 |