1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo
Neděle 18. 6. 2017 15:00
50 diváků Starý Hrozenkov 2016722A2B1301
Rozhodčí: Korolovych Volodymyr – Tokoš Martin, Šupák Jan.
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezdenice | 22 | 17 | 3 | 2 | 83:21 | 54 | 0 | 0 |
2. | Strání B | 22 | 17 | 2 | 3 | 74:21 | 53 | 0 | 0 |
3. | H. Němčí | 22 | 13 | 7 | 2 | 69:27 | 46 | 0 | 0 |
4. | Boršice u Bl. | 22 | 14 | 2 | 6 | 57:39 | 44 | 0 | 0 |
5. | Hradčovice | 22 | 12 | 3 | 7 | 73:44 | 39 | 0 | 0 |
6. | Pitín | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:43 | 25 | 0 | 0 |
7. | Vlčnov B | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:49 | 24 | 0 | 0 |
8. | Žítková | 22 | 6 | 6 | 10 | 47:57 | 24 | 0 | 0 |
9. | Záhorovice | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:56 | 20 | 0 | 0 |
10. | Přečkovice | 22 | 5 | 3 | 14 | 35:80 | 18 | 0 | 0 |
11. | Orel Uh. Brod | 22 | 5 | 0 | 17 | 41:93 | 15 | 0 | 0 |
12. | St. Hrozenkov | 22 | 3 | 4 | 15 | 29:85 | 13 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání B | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:6 | 31 | 0 | 0 |
2. | Nezdenice | 11 | 9 | 1 | 1 | 45:13 | 28 | 0 | 0 |
3. | H. Němčí | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:10 | 24 | 0 | 0 |
4. | Boršice u Bl. | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:16 | 23 | 0 | 0 |
5. | Hradčovice | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:18 | 21 | 0 | 0 |
6. | Vlčnov B | 11 | 5 | 2 | 4 | 34:24 | 17 | 0 | 0 |
7. | Pitín | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:23 | 14 | 0 | 0 |
8. | Žítková | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | 12 | 0 | 0 |
9. | Záhorovice | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:29 | 12 | 0 | 0 |
10. | Přečkovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:42 | 10 | 0 | 0 |
11. | St. Hrozenkov | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:32 | 9 | 0 | 0 |
12. | Orel Uh. Brod | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:48 | 9 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezdenice | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:8 | 26 | 0 | 0 |
2. | Strání B | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:15 | 22 | 0 | 0 |
3. | H. Němčí | 11 | 6 | 4 | 1 | 39:17 | 22 | 0 | 0 |
4. | Boršice u Bl. | 11 | 7 | 0 | 4 | 27:23 | 21 | 0 | 0 |
5. | Hradčovice | 11 | 5 | 3 | 3 | 33:26 | 18 | 0 | 0 |
6. | Žítková | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:28 | 12 | 0 | 0 |
7. | Pitín | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 | 11 | 0 | 0 |
8. | Záhorovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 | 0 | 0 |
9. | Přečkovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:38 | 8 | 0 | 0 |
10. | Vlčnov B | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:25 | 7 | 0 | 0 |
11. | Orel Uh. Brod | 11 | 2 | 0 | 9 | 19:45 | 6 | 0 | 0 |
12. | St. Hrozenkov | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:53 | 4 | 0 | 0 |